League Table
Group standings
Top two from each group qualify for the Semi-Finals. Tiebreakers: Points → Goal Difference → Goals For → Head-to-Head.
Group A
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1. France | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Q2. Brazil | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3. Argentina | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Q = Qualified for Semi-Finals
Group B
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1. Germany | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Q2. Portugal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Spain | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Q = Qualified for Semi-Finals
